Dighi comparable data
Registered Sale Data for Dighi
Carpet-area registered sale comparables for Dighi. This page is separate from the Dighi rental-data page and uses only sale instances where the carpet-area basis is clearly identifiable. The data is privacy-safe and does not publish raw rows, party names, document numbers, flat numbers or exact unit-level records.
Historical-data notice: The latest validated source year currently available for Dighi is 2024. The figures on this page are historical observations and should not be treated as a current market estimate.
Data source and methodology
The analysis uses registered transaction / Index II-derived records for the registration village Dighi.
Carpet-area sale rule: For flats, offices and shops, this sale page uses only records where the area basis clearly mentions carpet area. Records with built-up, saleable, super built-up or unclear area basis are excluded to avoid misleading rate comparisons.
Sale data
Dighi sale comparables
On mobile, the table is shown as labelled cards. Rotate your phone for the wider table view, or swipe the table area if your browser keeps the wide layout.
| Property type | Period reviewed | Valid carpet-area instances | Excluded instances | Median carpet rate | Typical observed band | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment / residential flat | 2006-2022 | 809 | 554 | ₹5,591 / sq ft | ₹4,707–₹6,349 / sq ft | Carpet-area sale instances only |
| Shop | 2015-2022 | 20 | 15 | ₹8,411 / sq ft | ₹7,157–₹11,768 / sq ft | Carpet-area sale instances only |
| Apartment / residential flat | 2006 | 2 | 4 | Insufficient sample | Insufficient sample / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2007 | 11 | 2 | ₹1,534 / sq ft | ₹1,295–₹1,794 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2008 | 4 | 0 | Insufficient sample | Insufficient sample / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2009 | 7 | 26 | ₹2,643 / sq ft | ₹2,586–₹2,721 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2010 | 3 | 9 | Insufficient sample | Insufficient sample / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2011 | 1 | 1 | Insufficient sample | Insufficient sample / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2012 | 20 | 9 | ₹3,325 / sq ft | ₹2,942–₹3,466 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2013 | 38 | 79 | ₹3,843 / sq ft | ₹3,406–₹4,402 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2014 | 34 | 40 | ₹4,750 / sq ft | ₹4,247–₹5,285 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2015 | 49 | 59 | ₹5,158 / sq ft | ₹4,568–₹5,595 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2016 | 122 | 56 | ₹5,569 / sq ft | ₹4,754–₹5,817 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2017 | 100 | 60 | ₹5,670 / sq ft | ₹4,998–₹6,201 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2018 | 81 | 40 | ₹6,210 / sq ft | ₹5,310–₹6,831 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2019 | 80 | 32 | ₹5,950 / sq ft | ₹5,475–₹6,440 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2020 | 62 | 26 | ₹6,050 / sq ft | ₹5,266–₹6,855 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2021 | 77 | 32 | ₹5,790 / sq ft | ₹5,200–₹6,816 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Apartment / residential flat | 2022 | 118 | 72 | ₹6,332 / sq ft | ₹5,445–₹7,119 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Shop | 2015 | 1 | 1 | Insufficient sample | Insufficient sample / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Shop | 2016 | 1 | 1 | Insufficient sample | Insufficient sample / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Shop | 2018 | 2 | 3 | Insufficient sample | Insufficient sample / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Shop | 2019 | 4 | 0 | Insufficient sample | Insufficient sample / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Shop | 2020 | 5 | 2 | ₹7,992 / sq ft | ₹7,187–₹8,831 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Shop | 2021 | 1 | 2 | Insufficient sample | Insufficient sample / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
| Shop | 2022 | 6 | 2 | ₹9,458 / sq ft | ₹7,275–₹14,155 / sq ft | Carpet-area sale instances for selected year |
No sufficient published sample is available for the selected property type and year.
Valid carpet-area instances = number of registered sale transactions used in the rate analysis.
Excluded instances were reviewed but not used in the published rate study because the area basis was built-up, saleable, super built-up, unclear, or the carpet area could not be reliably parsed from the record.
Median sale carpet rate by year
How Carpet Area Affects Registered Rate per Sq Ft
Average Residential Carpet Rate by Floor Range
No sufficient floor-range sample is available for the selected year.
n = number of residential carpet-area sale transactions where the floor range could be parsed clearly.
Need a property-specific opinion?
Request a personalised valuation for Dighi
Share the property type, area, locality and purpose. Sanghvi Valuers will confirm the scope, document requirements and reporting process.
Frequently asked questions
Is this Dighi data based on advertisements?
No. The published analysis is based on actual registered instances reviewed by Sanghvi Valuers, not advertisements, asking prices or broker estimates.
Why are only carpet-area records used for sale rates?
Carpet area provides a more consistent basis for comparing flats, offices and shops. Records with built-up, saleable or unclear area basis are excluded from sale-rate calculations.
Can I use this table as my property valuation?
No. These are indicative aggregated market observations. A property-specific valuation requires comparable selection, document review, inspection and professional adjustments.